Kolarskie Odznaki turystyczne przynane przez Terenowy Referat Weryfikacyjny KOT PTTK w Cieszynie w roku 2011.
KOT mała brązowa
| LP | Imię i nawisko | nr rej. | Data przyznania | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Hamera | 1/221/2011 | 16.02.2011 | Ondraszek |
| 2. | Monika Moskała | 2/222/2011 | 22.05.2011 | Ondraszek |
| 3. | Bożenna Mikucka | 3/223/2011 | 10.09.2011 | Ondraszek |
| 4. | Stanisław Pawlik | 4/224/2011 | 30.12.2011 | Ondraszek (al. Łyska) |
| 5. | Janina Semla | 4045/40/11 | 10.12.2011* | "Przerzutka" Zebrzydowice |
| 6. | Zygmunt Semla | 4045/40/11 | 10.12.2011* | "Przerzutka" Zebrzydowice |
KOT mała srebrna
| LP | Imię i nawisko | nr rej. | Data przyznania | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Małgorzata Holisz | 1/85/2011 | 10.04.2011 | "Przerzutka" Zebrzydowice |
| 2. | Kazimierz Holisz | 2/86/2011 | 10.04.2011 | "Przerzutka" Zebrzydowice |
| 3. | Danuta Bieda | 3/87/2011 | 30.12.2011 | Ondraszek |
| 4. | Piotr Hamera | 4/88/2011 | 30.12.2011 | Ondraszek |
KOT mała złota
| LP | Imię i nawisko | nr rej. | Data przyznania | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrzej Nowak | 1/25/2011 | 16.02.2011 | Ondraszek |
| 2. | Leszek Nowak | 2/26/2011 | 30.12.2011 | Ondraszek |
| 3. | Alicja Wlach | 3/27/2011 | 30.12.2011 | Ondraszek |
| 4. | Marian Wlach | 4/28/2011 | 30.12.2011 | Ondraszek |
| 5. | Małgorzata Holisz | 4047/42/11 | 10.12.2011* | "Przerzutka" Zebrzydowice |
| 6. | Kazimierz Holisz | 4048/43/11 | 10.12.2011* | "Przerzutka" Zebrzydowice |
KOT duża brązowa
| LP | Imię i nawisko | Kto przyznał |
|---|---|---|
| 1. | Leszek Szurman | przyznana przez Regionalną Radę Turystyki Kolarskiej w Katowicach |
KOT duża złota
| LP | Imię i nawisko | Kto przyznał |
|---|---|---|
| 1. | Stanisław Pawlik (ul. Akacjowa) |
przyznana przez Regionalną Radę Turystyki Kolarskiej w Katowicach |
* Odznaki przyznane przez Regionalna Radę Turystyki Kolarskiej w Katowicach.
