25.09.2005
W III. Triathlonie uczestniczyło 40 zawodników w 5 kategoriach. Godna podkreślenia jest sportowa postawa uczestników oraz zachowanie ostrożności gdyż mimo zaciętej rywalizacji obyło się bez wypadków. Duże brawa i słowa uznania przekazujemy p. profesor Grażynie Strządała za organizację drużyny zawodników z Gimnazjum nr 3 z Cieszyna. Gratulujemy wszystkim uczestnikom ukończenia zawodów. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy - w tej imprezie nie ma przegranych!
Zasady punktacji - oparte na punktacji negatywnej - zwycięża zawodnik z najmniejszą ilością punktów
|
Opis |
Ilość punktów |
|---|---|
| za każdą minutę jazdy | 1 |
| za każdą sekubndę jazdy | 0,01 pkt |
| za ominięcie Punktu Kontroli Przejazdu (Dzięgielow Zamek) w etapie I. i II. | 25 |
| za mylną lub niepełną treść Punktów Kontrolnych (PK) w etapie III. | 25 |
| za każdą rozpoczętą minutę ponad limit 90 min w etapie III. | 10 |
| zagubienie karty kontrolnej | dyskwalifikacja |
A oto wyniki:
|
Kategoria M1 - młodzież do lat 18 |
||
|
Miejsce |
Imię i nazwisko |
Ilość punktów |
|---|---|---|
| 1. | Michał Kasztura | 42,95 |
| 2. | Krzysztof Krzemiński | 44,30 |
| 3. | Marcin Janota | 46,05 |
| 3. | Jakub Kasztura | 46,05 |
| 4. | Nikodem Sokół | 47,17 |
| 5. | Mateusz Moskała | 47,51 |
| 6. | Maciej Cieślar | 48,21 |
| 7. | Maciej Pieczonka | 48,94 |
| 8. | Mateusz Siedlok | 50,73 |
| 9. | Patryk Gluza | 57,14 |
| 10. | Alan Serzysko | 57,14 |
| 11. | Dawid Wlach | 62,50 |
| 12. | Kornel Broda | 63,95 |
| 13. | Tomasz Cieślar | 81,02 |
| 14. | Adam Jarosz | nieklasyfikowany |
|
Kategoria M2 - mężczyźni do lat 35 |
||
|
Miejsce |
Imię i nazwisko |
Ilość punktów |
| 1. | Sławomir Śliż | 35,27 |
| 2. | Łukasz Brodzki | 38,07 |
| 3. | Szymon Sikora | 39,47 |
| 4. | Janusz Sztwiertnia | 55,34 |
| 5. | Piotr Szewczyk | 64,33 |
|
Kategoria M3 - mężczyźni 36-55 lat |
||
|
Miejsce |
Imię i nazwisko |
Ilość punktów |
| 1. | Czesław Huba | 43,49 |
| 2. | Mirosław Niemiec | 48,44 |
| 3. | Bogusław Sokół | 48,46 |
| 4. | Wacław Chmiel | 49,20 |
| 5. | Stanisław Pawlik | 52,27 |
| 6. | Kazimierz Szewczyk | 57,55 |
| 7. | Krzysztof Kasztura | 58,23 |
| 8. | Stuchlik Jan | 58,31 |
|
Kategoria M4 - mężczyźni powyżej 55 lat |
||
|
Miejsce |
Imię i nazwisko |
Ilość punktów |
| 1. | Antoni Nadolny | 43,90 |
| 2. | Jan Ferdyn | 51,20 |
| 3. | Henryk Nowak | 76,90 |
| 4. | Władysław Gojniczek | 81,84 |
| 5. | Józef Chrobok | 84,24 |
| 6. | Andzrej Gojniczek | 149,38 |
|
Kategoria K - kobiety |
||
|
Miejsce |
Imię i nazwisko |
Ilość punktów |
| 1. | Irena Sudoł | 62,75 |
| 2. | Daria Pasterny | 66,68 |
| 3. | Grażyna Strządała | 71,40 |
| 4. | Beata Pieczonka | 76,07 |
| 5. | Teresa Kasztura | 76,75 |
| 6. | Marzena Kula | 83,18 |
Triathlon przygotował dla państwa zespół złożony z członków i sympatyków naszego klubu. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tej imprezy serdecznie dziękuję.