Rok | Mała brązowa | Mała srebrna | Mała złota | Duża brązowa | Duża srebrna | Duża złota | RAZEM |
1973 | 3 | 4 | 7 | ||||
1974 | 7 | 4 | 3 | 13 | |||
1975 | 9 | 3 | 12 | ||||
1976 | 7 | 4 | 11 | ||||
1977 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
1978 | 12 | 4 | 16 | ||||
1979 | 15 | 2 | 17 | ||||
1980 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||
1981 | 8 | 2 | 10 | ||||
1982 | |||||||
1983 | 7 | 3 | 2 | 12 | |||
1984 | 1 | 2 | 3 | ||||
1985 | 10 | 3 | 13 | ||||
1986 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
1987 | 12 | 1 | 13 | ||||
1988 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
1989 | 2 | 2 | 4 | ||||
1990 | |||||||
1991 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
1992 | |||||||
1993 | |||||||
1994 | |||||||
1995 | 9 | 2 | 11 | ||||
1996 | 10 | 4 | 14 | ||||
1997 | 1 | 2 | 3 | ||||
1998 | 4 | 3 | 7 | ||||
1999 | 13 | 13 | |||||
2000 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2001 | 24 | 2 | 26 | ||||
2002 | 4 | 2 | 6 | ||||
2003 | 4 | 7 | 11 | ||||
2004 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2005 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2006 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | ||
2007 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
2008 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Razem przyznano | 1973 - 2008r. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | RAZEM |
KOT mała brązowa | 209 | 6 | 5 | 6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 264 |
KOT mała srebrna | 78 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 10 | 118 |
KOT mała złota | 22 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 50 | |
KOT duża brązowa | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 24 | |
KOT duża srebrna | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 18 | ||
KOT duża złota | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||
IRR "Ziemia Cieszyńska" | 25 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 44 | ||
Jubileusz 60-lecia PTTK | 16 | 4 | 20 | |||||||
Jubileusz 60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK | 33 | 5 | 38 | |||||||
Kol.R.Kraj. woj. bielskiego | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |||||
Rajd Dookoła Polski stopień mały | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Rajd Dookoła Polski stopień duży | 1 | 1 | ||||||||
Wiślana Trasa Rowerowa | 1 | 1 | ||||||||
Odznaka Krajoznawcza Ziemi Płockiej | 2 | 2 | ||||||||
Szlakiem Wielkiej Wojny | 1 | 1 | ||||||||
Latarnie Morskiej Polskiego Wybrzeża | 1 | 4 | 5 | |||||||
Szlakami zamków w Polsce w stopniu brązowym przyznane po raz pierwszy | 3 | 3 | ||||||||
Szlakami zamków w Polsce w stopniu srebrnym przyznane po raz pierwszy | 1 | 1 | ||||||||
KOP Kolarska Odznaka Pielgrzyma | 4 | 4 | ||||||||
Jubileuszowa Statuetka 50/50 TKK Ondraszek | 16 | 16 | ||||||||
GOT-y i inne turystyczne odznaki PTTK przyznane przez inne referaty | 7 | 10 | 17 | |||||||
RAZEM | 340 | 19 | 30 | 23 | 61 | 36 | 39 | 37 | 78 | 663 |
sporządził: 20.01.2017 r.
Andrzek "Skryba" Nowak
TRW-KOT-PTTK
Cieszyn